BALTUR BRÜLÖR HATA KODLARI VE ÇÖZÜMLERİ
ETAMATIC Hata Kodları
LAMTEC ETAMATIC / ETAMATIC OEM / FMS / VMS hata kodu listesi
257 kod
| Kod | Hata açıklaması | TRD | EN 676 |
|---|---|---|---|
| H000 | Bu hata için hata kodu mevcut değilEN: No fault code available for this fault | 0 | 0 |
| H001 | Ateşleme alevi oluşmuyorEN: Ignition flame does not appear. | 0 | 3 |
| H002 | Yabancı ışık / sahte alev sinyaliEN: parasitic light failure | 0 | 0 |
| H003 | Ateşleme sırasında alev hatasıEN: Flame fault during ignition | 0 | 3 |
| H004 | Çalışma sırasında alev hatasıEN: Flame fault during operation | 1 | 1 |
| H005 | 1. emniyet süresinde alev sinyali oluşmuyorEN: Flame signal does not appear during 1st safety time | 0 | 3 |
| H006 | Stabilizasyon süresinde alev sinyali kayboluyorEN: Flame signal goes out during stabilising time | 0 | 3 |
| H007 | 1. emniyet süresinde alev sinyali sönüyorEN: The flame signal extinguishes during the first safety time | 0 | 3 |
| H008 | 2. emniyet süresinde alev sinyali sönüyorEN: The flame signal extinguishes during the second safety time | 0 | 0 |
| H009 | Emniyet süresinde alev sinyali oluşmuyorEN: Flame signal does not appear during safety time | 0 | 0 |
| H010 | Ateşlemeden hemen sonra alev sinyali kayboluyorEN: Flame signal goes out immediately after ignition | 0 | 0 |
| H011 | Dahili hata: 5 sec. outside light monitoring period not keptEN: Internal fault: 5 sec. outside light monitoring period not kept | 0 | 0 |
| H012 | Röle modülü bağlı değil veya röle için 24 V besleme yokEN: relay module not connected or missing 24V supply for relay | 0 | 0 |
| H013 | Ateşleme sırasında ana alev sinyali algılandıEN: main flame signals appears during ignition | 1 | 3 |
| H102 | Dahili hata: Dahili iletişim fifo has overflowedEN: Internal fault: Internal communication fifo has overflowed | 0 | 0 |
| H103 | Dahili hata: Hata: misc. dataEN: Internal fault: Error in misc. data | 0 | 0 |
| H104 | Dahili hata: D/A-Converter hatalıEN: Internal Fault: D/A-Converter faulty | 0 | 0 |
| H105 | Eğri verisi hatalı! Eğri seti no.:EN: Curve data faulty! Curve set no.: | >88 | 3 |
| H106 | parametreler eşit değil for parameter no.:EN: parameters not equal for parameter no.: | 0 | 0 |
| H107 | Geçersiz yapılandırmaEN: Invalid configuration | 0 | 0 |
| H108 | Farklı giriş sinyalleri on main processor and monitoring processor terminalH Hata during an internal öz testEN: Different input signals on main processor and monitoring processor terminalH Fault during an internal self-test. | 0 | 0 |
| H110 | CRC-16 test had found an errorEN: CRC-16 test had found an error | 0 | 0 |
| H111 | RAM-Test detected errorEN: RAM-Test detected error | 0 | 0 |
| H112 | ETAMATICöz test exceeds timeout limitEN: ETAMATICselftest exceeds timeout limit | 0 | 0 |
| H120 | Farklı işletim modları for mon. and main processorEN: Different operating modes for mon. and main processor | 1 | 1 |
| H121 | Düzeltme izin verilen aralığın dışında. Kanal: 1EN: The correction is outside the permissible range. Channel: 1 | 0 | 0 |
| H122 | Düzeltme izin verilen aralığın dışında. Channel : 2EN: Correction is outside permissible range. Channel : 2 | 0 | 0 |
| H123 | Düzeltme izin verilen aralığın dışında. Channel : 3EN: Correction is outside permissible range. Channel : 3 | 0 | 0 |
| H124 | Düzeltme izin verilen aralığın dışında. Channel : 4EN: Correction is outside permissible range. Channel : 4 | 0 | 0 |
| H125 | Düzeltme izin verilen aralığın dışında. Channel : 5EN: Correction is outside permissible range. Channel : 5 | 0 | 0 |
| H139 | Integr. Alev Detector: öz test hataEN: Integr. Flame Detector: selftest fault | 0 | 0 |
| H140 | EEPROM arızalıEN: The EEPROM is defective. | 0 | 0 |
| H141 | Potansiyometre arızası; geri bildirim çok hızlı değişiyor: kanal 1EN: Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 1 | 0 | 0 |
| H142 | Potansiyometre arızası; geri bildirim çok hızlı değişiyor: kanal 2EN: Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 2 | 0 | 0 |
| H143 | Potansiyometre arızası; geri bildirim çok hızlı değişiyor: kanal 3EN: Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 3 | 0 | 0 |
| H144 | Potansiyometre arızası; geri bildirim çok hızlı değişiyor: kanal 4EN: Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 4 | 0 | 0 |
| H145 | Potansiyometre arızası; geri bildirim çok hızlı değişiyor: kanal 5EN: Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 5 | 0 | 0 |
| H151 | Reci damper deactivated, KAPALI konuma ulaşma süresi aşıldı, kanal:1EN: Reci damper deactivated, out of time in reaching CLOSED position, channel:1 | >88 | 3 |
| H152 | the same as P 151, but kanal: 2EN: the same as P 151, but channel: 2 | >88 | 3 |
| H153 | the same as P 151, but kanal: 3EN: the same as P 151, but channel: 3 | >88 | 3 |
| H154 | the same as P 151, but kanal: 4EN: the same as P 151, but channel: 4 | >88 | 3 |
| H155 | the same as P 151, but kanal: 5EN: the same as P 151, but channel: 5 | >88 | 3 |
| H161 | Dönüş yönü izleme hatası: kanal 1EN: Monitoring direction of ratation: channel 1 | >88 | 3 |
| H162 | Dönüş yönü izleme hatası: kanal 2EN: Monitoring direction of ratation: channel 2 | >88 | 3 |
| H163 | Dönüş yönü izleme hatası: kanal 3EN: Monitoring direction of ratation: channel 3 | >88 | 3 |
| H164 | Dönüş yönü izleme hatası: kanal 4EN: Monitoring direction of ratation: channel 4 | >88 | 3 |
| H165 | Dönüş yönü izleme hatası: kanal 5EN: Monitoring direction of ratation: channel 5 | >88 | 3 |
| H171 | Ölü bant üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 1EN: Dead band over range too long: channel 1 | >88 | 3 |
| H172 | Ölü bant üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 2EN: Dead band over range too long: channel 2 | >88 | 3 |
| H173 | Ölü bant üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 3EN: Dead band over range too long: channel 3 | >88 | 3 |
| H174 | Ölü bant üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 4EN: Dead band over range too long: channel 4 | >88 | 3 |
| H175 | Ölü bant üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 5EN: Dead band over range too long: channel 5 | >88 | 3 |
| H181 | Ölü bant alt sınırı çok uzun süre aşıldı: channel1EN: Dead band under range too long: channel1 | >88 | 3 |
| H182 | Ölü bant alt sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 2EN: Dead band under range too long: channel 2 | >88 | 3 |
| H183 | Ölü bant alt sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 3EN: Dead band under range too long: channel 3 | >88 | 3 |
| H184 | Ölü bant alt sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 4EN: Dead band under range too long: channel 4 | >88 | 3 |
| H185 | Ölü bant alt sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 5EN: Dead band under range too long: channel 5 | >88 | 3 |
| H191 | 1st izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı: kanal 1EN: 1st monitoring band over range too long: channel 1 | 1 | 1 |
| H192 | 1st izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 2EN: 1st monitoring band over range too long. Channel: 2 | 1 | 1 |
| H193 | 1st izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 3EN: 1st monitoring band over range too long. Channel: 3 | 1 | 1 |
| H194 | 1st izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 4EN: 1st monitoring band over range too long. Channel: 4 | 1 | 1 |
| H195 | 1st izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 5EN: 1st monitoring band over range too long. Channel: 5 | 1 | 1 |
| H201 | 1st izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 1EN: 1st monitoring band under range too long. Channel: 1 | 1 | 1 |
| H202 | 1st izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 2EN: 1st monitoring band under range too long. Channel: 2 | 1 | 1 |
| H203 | 1st izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 3EN: 1st monitoring band under range too long. Channel: 3 | 1 | 1 |
| H204 | 1st izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 4EN: 1st monitoring band under range too long. Channel: 4 | 1 | 1 |
| H205 | 1st izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 5EN: 1st monitoring band under range too long. Channel: 5 | 1 | 1 |
| H211 | 2nd izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 1EN: 2nd monitoring band over range too long. Channel: 1 | 0 | 0 |
| H212 | 2nd izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 2EN: 2nd monitoring band over range too long. Channel: 2 | 0 | 0 |
| H213 | 2nd izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 3EN: 2nd monitoring band over range too long. Channel: 3 | 0 | 0 |
| H214 | 2nd izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 4EN: 2nd monitoring band over range too long. Channel: 4 | 0 | 0 |
| H215 | 2nd izleme bandı üst sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 5EN: 2nd monitoring band over range too long. Channel: 5 | 0 | 0 |
| H221 | 2nd izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 1EN: 2nd monitoring band under range too long. Channel: 1 | 0 | 0 |
| H222 | 2nd izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 2EN: 2nd monitoring band under range too long. Channel: 2 | 0 | 0 |
| H223 | 2nd izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 3EN: 2nd monitoring band under range too long. Channel: 3 | 0 | 0 |
| H224 | 2nd izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 4EN: 2nd monitoring band under range too long. Channel: 4 | 0 | 0 |
| H225 | 2nd izleme bandı alt sınırı çok uzun süre aşıldı. Kanal: 5EN: 2nd monitoring band under range too long. Channel: 5 | 0 | 0 |
| H231 | Yakıt/hava oran kontrolü bloke: kanal 1EN: Fuel/air ratio control blocked: channel 1 | >88 | 3 |
| H232 | Yakıt/hava oran kontrolü bloke: kanal 2EN: Fuel/air ratio control blocked: channel 2 | >88 | 3 |
| H233 | Yakıt/hava oran kontrolü bloke: kanal 3EN: Fuel/air ratio control blocked: channel 3 | >88 | 3 |
| H234 | Yakıt/hava oran kontrolü bloke: kanal 4EN: Fuel/air ratio control blocked: channel 4 | >88 | 3 |
| H235 | Yakıt/hava oran kontrolü bloke: kanal 5EN: Fuel/air ratio control blocked: channel 5 | >88 | 3 |
| H301 | Kablo kopukluğu: firing rate input -1EN: Broken wire at firing rate input -1 | 1 | 1 |
| H302 | Kablo kopukluğu: firing rate input-2EN: Broken wire at firing rate input-2 | 1 | 1 |
| H320 | Kablo kopukluğu: correction inputEN: Broken wire at correction input | 1 | 1 |
| H321 | Kablo kopukluğu: feedback kanal 1EN: Broken wire at feedback channel 1 | 1 | 1 |
| H322 | Kablo kopukluğu: feedback kanal 2EN: Broken wire at feedback channel 2 | 1 | 1 |
| H323 | Kablo kopukluğu: feedback kanal 3EN: Broken wire at feedback channel 3 | 1 | 1 |
| H324 | Kablo kopukluğu: feedback kanal 4EN: Broken wire at feedback channel 4 | 1 | 1 |
| H325 | Kablo kopukluğu: feedback kanal 5EN: Broken wire at feedback channel 5 | 1 | 1 |
| H351 | Farklı durum of ateşleme position relayEN: Different status of ignition position relay | 1 | 1 |
| H352 | Geçersiz eğri seçimi (no signals)EN: Invalid curve selection (no signals) | >88 | 3 |
| H353 | Geçersiz eğri seçimi (several signals)EN: Invalid curve selection (several signals) | >88 | 3 |
| H360 | tarafından kapatma O2controller (1) or CO controller (2) :EN: Shut down from O2controller (1) or CO controller (2) : | 0 | 0 |
| H361 | Farklı durum of ateşleme position relayEN: Different status of ignition position relay | 1 | 1 |
| H362 | Brülör bakımını gerçekleştirinEN: carry out burner servicing | 0 | 0 |
| H363 | İzin verilen O₂ değerinin altına düşüldüEN: permissible O2 value was fallen below | 1 | 1 |
| H370 | Dahili iletişim between the processors hatalıEN: Internal communication between the processors faulty | 0 | 0 |
| H371 | Output for internal firing rate hatalıEN: Output for internal firing rate faulty | 0 | 0 |
| H372 | Sapma of the firing rate value between the main processor and the monitoring processor is çok yüksekEN: Deviation of the firing rate value between the main processor and the monitoring processor is too high. | 0 | 0 |
| H381 | Sapma between main processor and monitoring processor too great: correction kanal 1EN: Deviation between main processor and monitoring processor too great: correction channel 1 | 0 | 0 |
| H382 | Sapma between main processor and monitoring processor too great: correction kanal 2EN: Deviation between main processor and monitoring processor too great: correction channel 2 | 0 | 0 |
| H391 | Curves sentence does not fit to the chosen fuelEN: Curves sentence does not fit to the chosen fuel. | 0 | 0 |
| H392 | Uzaktan bağlantı yanıt vermiyor (zaman aşımı)EN: Remote not responding (time-out) | 0 | 0 |
| H393 | Uzaktan kapatma tetiklendiEN: Remote shut down triggered. | 0 | 0 |
| H394 | Uzaktan BRÜLÖR AÇ/KAPAT sinyali yokEN: BURNER-ON/OFF Remote signal missing. | 0 | 0 |
| H400 | Different point number at programmingEN: Different point number at programming | 0 | 0 |
| H451 | Ateşleme modunda ateşleme konumundan çıkıldı. Kanal: 1EN: Ignition position was left in ignition mode. Channel: 1 | 1 | 1 |
| H452 | Ateşleme modunda ateşleme konumundan çıkıldı. Kanal: 2EN: Ignition position was left in ignition mode. Channel: 2 | 1 | 1 |
| H453 | Ateşleme modunda ateşleme konumundan çıkıldı. Kanal: 3EN: Ignition position was left in ignition mode. Channel: 3 | 1 | 1 |
| H454 | Ateşleme modunda ateşleme konumundan çıkıldı. Kanal: 4EN: Ignition position was left in ignition mode. Channel: 4 | 1 | 1 |
| H455 | Ateşleme modunda ateşleme konumundan çıkıldı. Kanal: 5EN: Ignition position was left in ignition mode. Channel: 5 | 1 | 1 |
| H500 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 67 çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 67 not picking up. | 0 | 0 |
| H501 | Dahili karşılaştırma: The röle çıkış terminali 43 or 68 (ETAMATIC) does notEN: Internal comparison: The relay output terminal 43 or 68 (ETAMATIC) does not | 0 | 0 |
| H502 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 16 or 65 (ETAMATIC) çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 16 or 65 (ETAMATIC) not picking up. | 0 | 0 |
| H503 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 11 or 66 (ETAMATIC) çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 11 or 66 (ETAMATIC) not picking up. | 0 | 0 |
| H504 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 45 çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 45 not picking up. | 0 | 0 |
| H505 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 68 or 61 (ETAMATIC) çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 68 or 61 (ETAMATIC) not picking up. | 0 | 0 |
| H506 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 36 (ETAMATIC K202) çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 36 (ETAMATIC K202) not picking up. | 0 | 0 |
| H507 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 41 çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 41 not picking up. | 0 | 0 |
| H508 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 76 çekmiyorEN: Internal comparison: relay out terminal 76 not picking up. | 0 | 0 |
| H509 | Dahili karşılaştırma: Output K203 çekmiyorEN: Internal comparison: Output K203 not picking up. | 0 | 0 |
| H510 | Dahili karşılaştırma: Output K201 çekmiyorEN: Internal comparison: Output K201 not picking up. | 0 | 0 |
| H520 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 67 bırakmıyorEN: Internal comparison: relay output terminal 67 not dropping out. | 0 | 0 |
| H521 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 43 or 68 (ETAMATIC) not droppingEN: Internal comparison: relay output terminal 43 or 68 (ETAMATIC) not dropping | 0 | 0 |
| H522 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 16 or 65 (ETAMATIC) not droppingEN: Internal comparison: relay output terminal 16 or 65 (ETAMATIC) not dropping | 0 | 0 |
| H523 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 11 or 66 (ETAMATIC) not droppingEN: Internal comparison: relay output terminal 11 or 66 (ETAMATIC) not dropping | 0 | 0 |
| H524 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 45 bırakmıyorEN: Internal comparison: relay output terminal 45 not dropping out. | 0 | 0 |
| H525 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 68 or 61 (ETAMATIC) not droppingEN: Internal comparison: relay output terminal 68 or 61 (ETAMATIC) not dropping | 0 | 0 |
| H526 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 36 bırakmıyorEN: Internal comparison: relay output terminal 36 not dropping out. | 0 | 0 |
| H527 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 41 bırakmıyorEN: Internal comparison: relay output terminal 41 not dropping out. | 0 | 0 |
| H528 | Dahili karşılaştırma: röle çıkış terminali 76 bırakmıyorEN: Internal comparison: relay output terminal 76 not dropping out. | 0 | 0 |
| H529 | Dahili karşılaştırma: Output K203 bırakmıyorEN: Internal comparison: Output K203 not dropping out. | 0 | 0 |
| H530 | Dahili karşılaştırma: Output K201 bırakmıyorEN: Internal comparison: Output K201 not dropping out. | 0 | 0 |
| H540 | TRIAC öz test : optical couplers are not OFFEN: TRIAC selftest : optical couplers are not OFF | 0 | 0 |
| H541 | TRIAC öz test : all TRIACS are not supplied with voltage!EN: TRIAC selftest : all TRIACS are not supplied with voltage! | 0 | 0 |
| H542 | TRIAC öz test : ana gaz 1 akım çekmiyorEN: TRIAC selftest : main gas 1 is currentless | 0 | 0 |
| H543 | TRIAC öz test: ana gaz 2 akım çekmiyorEN: TRIAC selftest: main gas 2 is currentless | 0 | 0 |
| H544 | TRIAC öz test : oil pump akım çekmiyorEN: TRIAC selftest : oil pump is currentless | 0 | 0 |
| H545 | TRIAC öz test : oil valve akım çekmiyorEN: TRIAC selftest : oil valve is currentless | 0 | 0 |
| H546 | TRIAC öz test : Ateşleme transformer akım çekmiyorEN: TRIAC selftest : Ignition transformer is currentless | 0 | 0 |
| H547 | TRIAC öz test : ateşleme valve akım çekmiyorEN: TRIAC selftest : ignition valve is currentless | 0 | 0 |
| H550 | Oil yakıtı bloke: gerekli solenoid vana bağlı değilEN: Oil fuel blocked because a required solenoid valve is not connected | 0 | 0 |
| H551 | Gas yakıtı bloke: gerekli solenoid vana bağlı değilEN: Gas fuel blocked because a required solenoid valve is not connected | 0 | 0 |
| H552 | Hiçbir vana bağlı değil mi? Check fuse F3 and F4EN: No valve connected? Check fuse F3 and F4 | 0 | 0 |
| H600 | Sekans program kontrol süresi aşıldıEN: Programme check time of sequencer expired. | 0 | 0 |
| H601 | Sızdırmazlık kontrolü hatası: gaz basıncı hâlâ mevcutEN: Leak check fault: gas pressure still applied. | 0 | 0 |
| H602 | Sızdırmazlık kontrolü hatası: gaz basıncı yokEN: Leak check fault: gas pressure missing. | 0 | 0 |
| H603 | Gaz hattını manuel tahliye edinEN: Vent gas line manually. | 0 | 0 |
| H604 | Alev sinyali zamanında gelmiyorEN: Flame signal not arriving in time. | 0 | 0 |
| H605 | Yağ basıncı minimum değerin altındaEN: Oil pressure < min !!! | >88 | 3 |
| H606 | Yağ işletiminde gaz basıncı > min sinyali mevcutEN: Gas > min appears in oil operation. | 1 | 1 |
| H607 | Ateşleme konumu geri bildirimi kesiliyorEN: Ignition position acknowledgement dropping. | 1 | 1 |
| H608 | Kazan emniyet zinciri kesiliyorEN: Boiler safety chain dropping. | 0 | 0 |
| H609 | Gaz emniyet zinciri kesiliyorEN: Gas safety chain dropping. | 1 | 1 |
| H610 | Yağ emniyet zinciri kesiliyorEN: Oil safety chain dropping. | >88 | 3 |
| H611 | Gaz basıncı çok düşükEN: Gas pressure too low | >88 | 3 |
| H612 | Gaz basıncı çok yüksekEN: Gas pressure too high. | 1 | 0 |
| H613 | Hava basıncı sinyali yokEN: Air pressure signal missing. | 0 | 0 |
| H614 | F.A. safety interl. chain gets OFFEN: F.A. safety interl. chain gets OFF | 1 | 1 |
| H615 | Alev is blown away during blow out of oil lanceEN: Flame is blown away during blow out of oil lance | 0 | 0 |
| H616 | Ateşleme alev goes out in standby operationEN: Ignition flame goes out in standby operation | 1 | 1 |
| H617 | Continuous ateşleme alev goes out under operationEN: Continuous ignition flame goes out under operation | 1 | 1 |
| H618 | Yağ sirkülasyonu: Temperature does not rise up within 45 secEN: Oil circulation: Temperature does not rise up within 45 sec. | 0 | 0 |
| H620 | Yağ lansı üfleme: Delay for opening not keptEN: Oil lance blow out: Delay for opening not kept | 0 | 0 |
| H621 | Yağ lansı üfleme: Oil valve actuator not in ateşleme positionEN: Oil lance blow out: Oil valve actuator not in ignition position | 0 | 0 |
| H622 | Yağ lansı üfleme: blow out period çok uzunEN: Oil lance blow out: blow out period too long | 0 | 0 |
| H623 | Atomizer switch-ON-pre-period not keptEN: Atomizer switch-ON-pre-period not kept | 0 | 0 |
| H624 | Yağ basıncı çok düşükEN: Oil pressure too low | >88 | 3 |
| H625 | Yağ basıncı çok yüksekEN: Oil pressure too high | >88 | 3 |
| H626 | Atomizasyon havası basıncı çok düşükEN: Atomizer air pressure too low | >88 | 3 |
| H627 | Genel emniyet zinciri yokEN: General safety chain missing | >88 | 3 |
| H700 | Pre-ventilating signal present, without signal on terminal 2EN: Pre-ventilating signal present, without signal on terminal 2. | 0 | 0 |
| H701 | Alev sinyali mevcut, without signal on terminal 2EN: Flame signal present, without signal on terminal 2. | 0 | 0 |
| H702 | Alev sinyali oluşuyor during pre-ventilatingEN: Flame signal appears during pre-ventilating. | 0 | 0 |
| H703 | Alev sinyali kayboluyor even though signal on terminal 2 still presentEN: Flame signal goes out even though signal on terminal 2 still present. | 0 | 0 |
| H711 | İzin verilmeyen işletim modu değişikliğiEN: Illegal operating mode change | 0 | 0 |
| H713 | Hatalı sinyal kombinasyonu in operating mode AUEN: Incorrect signal combination in operating mode AU | 0 | 0 |
| H714 | Hatalı sinyal kombinasyonu in operating mode BEEN: Incorrect signal combination in operating mode BE | 0 | 0 |
| H715 | Hatalı sinyal kombinasyonu in operating mode VOEN: Incorrect signal combination in operating mode VO | 0 | 0 |
| H716 | Hatalı sinyal kombinasyonu in operating mode ZPEN: Incorrect signal combination in operating mode ZP | 0 | 0 |
| H717 | Hatalı sinyal kombinasyonu in operating mode ZUEN: Incorrect signal combination in operating mode ZU | 0 | 0 |
| H719 | Yakıt vanaları alev olmadan çok uzun süre açık kaldıEN: Fuel valves open too long without flame | 0 | 0 |
| H720 | Ateşleme trafosu çok uzun süre devrede kaldıEN: Ignition transformer switched on too long | 0 | 0 |
| H721 | Ateşleme vanası çok uzun süre açık kaldıEN: Ignition valve open too long | 0 | 0 |
| H722 | Yakıt vanaları open in maintenance modeEN: Fuel valves open in maintenance mode | 0 | 0 |
| H723 | Ateşleme işlemi çok uzun sürüyorEN: Ignition process taking too long | 0 | 0 |
| H724 | Gaz vanaları open when burning oilEN: Gas valves open when burning oil | 0 | 0 |
| H725 | Yağ vanaları open when burning gasEN: Oil valves open when burning gas | 0 | 0 |
| H726 | Ana gaz 2 open without ana gaz 1EN: Main gas 2 open without main gas 1 | 0 | 0 |
| H727 | Ana gaz 1 illegally openEN: Main gas 1 illegally open | 0 | 0 |
| H728 | Ana gaz valves and ateşleme valve çok uzun süre açıkEN: Main gas valves and ignition valve open too long | 0 | 0 |
| H729 | Ateşleme process taking çok uzun (without pilot burner)EN: Ignition process taking too long (without pilot burner) | 0 | 0 |
| H730 | Maintenance mode without pilot burnerEN: Maintenance mode without pilot burner | 0 | 0 |
| H731 | Ateşleme valve opened without ateşleme burnerEN: Ignition valve opened without ignition burner | 0 | 0 |
| H732 | Hatalı sinyal kombinasyonu during operationEN: Incorrect signal combination during operation | 0 | 0 |
| H733 | Hatalı sinyal kombinasyonu after operationEN: Incorrect signal combination after operation | 0 | 0 |
| H734 | Pre-ventilating time not complied withEN: Pre-ventilating time not complied with | 0 | 0 |
| H735 | Yakıt emniyet zinciri yokEN: Fuel safety chain missing | 0 | 0 |
| H736 | Sızdırmazlık kontrolü: both gas valves openEN: Leak check: both gas valves open | 0 | 0 |
| H737 | Sızdırmazlık kontrolü: Main Gas 2 delayed for çok uzun at deactivationEN: Seal tightness check: Main Gas 2 delayed for too long at deactivation. | 0 | 0 |
| H738 | Sızdırmazlık kontrolü: ana gaz 2 yokEN: Leak check: main gas 2 missing | 0 | 0 |
| H739 | Sızdırmazlık kontrolü: Main Gas 2 open for çok uzunEN: Seal tightness check: Main Gas 2 open for too long. | 0 | 0 |
| H740 | Sızdırmazlık kontrolü: Main Gas 1 leakyEN: Seal tightness check: Main Gas 1 leaky. | 0 | 0 |
| H741 | Sızdırmazlık kontrolü: Main Gas 1 open for çok uzunEN: Seal tightness check: Main Gas 1 open for too long. | 0 | 0 |
| H742 | Sızdırmazlık kontrolü: Main Gas 2 leakyEN: Seal tightness check: Main Gas 2 leaky. | 0 | 0 |
| H743 | Alev denetimi: alev after-burn çok uzunEN: Flame monitoring: flame after-burn too long | 0 | 0 |
| H744 | Alev denetimi: alev on againEN: Flame monitoring: flame on again | 0 | 0 |
| H745 | Programme check time exceededEN: Programme check time exceeded. | 0 | 0 |
| H746 | Solenoid value switch-off hatalıEN: Solenoid value switch-off faulty | 0 | 0 |
| H747 | Sızdırmazlık kontrolü: ventilating into boiler izin verilmiyorEN: Leak check: ventilating into boiler not allowed | 0 | 0 |
| H750 | Bus üzerinden hata kapatmasıEN: Shut-down on faults via bus. | 0 | 0 |
| H751 | Bus üzerinden veri aktarımı yok (zaman aşımı)EN: No data transfer via the bus (time-out). | >88 | 3 |
| H759 | The "Setting" operating mode exceeded the 24-hour time limitEN: The "Setting" operating mode exceeded the 24-hour time limit. | 0 | 0 |
| H760 | Change of curve selection during setting izin verilmiyorEN: Change of curve selection during setting not allowed | 0 | 0 |
| H761 | Change of curve lasts çok uzunEN: Change of curve lasts too long | 0 | 0 |
| H763 | different curve selection between the processorsEN: different curve selection between the processors | 0 | 0 |
| H764 | CO-Controller, internal hata no. 765 0 0 Parameter setting error: The kanal for solo-fuel is not to determineEN: CO-Controller, internal fault no. 765 0 0 Parameter setting error: The channel for solo-fuel is not to determine. | 1 | 1 |
| H765 | Parameter setting error: The kanal for solo-fuel is not to determineEN: Parameter setting error: The channel for solo-fuel is not to determine. | 0 | 0 |
| H766 | The limited firing rate (maximum firing rate without additional-fuel) does notEN: The limited firing rate (maximum firing rate without additional-fuel) does not | 0 | 0 |
| H767 | One parameter of the interpolation type for non-fuels is invalidEN: One parameter of the interpolation type for non-fuels is invalid | 0 | 0 |
| H768 | The eğri seti variable for the assigned air kanal (1 = priority, 2 = additionalEN: The curve set variable for the assigned air channel (1 = priority, 2 = additional | 0 | 0 |
| H769 | Ateşleme while mixed fuel operation or burner-start with solo fuel-AEN: Ignition while mixed fuel operation or burner-start with solo fuel-A | 0 | 0 |
| H770 | Fill-Time for fuel-A çok uzunEN: Fill-Time for fuel-A too long | 0 | 0 |
| H791 | Bus master STOP durumundaEN: Bus master is in a stop. | >88 | 3 |
| H792 | Bus veri uzunluğu yanlış yapılandırılmışEN: Bus data length incorrectly configured. | >88 | 3 |
| H793 | Bus master bağlantısı ayrılmışEN: Bus master is decoupled. | >88 | 3 |
| H800 | Hata: parameters, for parameter no.:EN: Error in parameters, for parameter no.: | 0 | 0 |
| H888 | Hata kilidi etkinEN: Fault block activated ! | 0 | 0 |
| H889 | Uzaktan hata resetleri arasındaki süre çok kısaEN: Time interval between remote-fault-resets is too short. | 0 | 0 |
| H900 | Hata: öz test sequencerEN: Error in self-test sequencer. | 0 | 0 |
| H901 | Terminal 10 + 24 Volt switch-off hatalıEN: Terminal 10 + 24 Volt switch-off faulty. | 0 | 0 |
| H902 | Hata: over-voltage öz testEN: Error in over-voltage self-test. | 0 | 0 |
| H903 | Hata: optical coupler öz test terminal H/Ü Hata during an internal öz testEN: Error in optical coupler self-test terminal H/Ü Fault during an internal self-test. | 0 | 0 |
| H904 | Hata: reference of firing rateEN: Error in reference of firing rate | 1 | 1 |
